We measure open AI systems by momentum, week by week.
We hold a longitudinal record of open AI momentum: every system in the census, every week, each input hash-pinned with raw provenance published. Size is never scored. We measure the rate of change of public signals, and publish Rising only when two independent axes converge. Open data, CC0.
- total cites
- 2520
- years
- 7
- latest yr
- 634
Two axes. One gate.
Each axis is normalized within its cohort, so “rising” means rising relative to its peers. Stars and raw size are never scored. The gate publishes recognition only, and recognition only ever points up.
Development velocity
The log-slope of commit activity, a fast, leading signal of where work is accelerating.
Citation momentum
The log-slope of yearly citations, a slow, confirming signal that the work is taking hold.
The convergence gate
A system receives a Rising badge only when both measurable axes converge. History, axis coverage, cohort floor, and reference-measurement rules are evaluated mechanically each week.
Convergence is rare, and that is the point.
The number that matters here is coverage, not the Rising column. We hold 160 systems across 10 frontiers in period 2026-w34, measured every week, each input hash-pinned. Published Rising signals: 0. Every weekly snapshot extends the observation history used by the next evaluation.
| System | Cohort | Velocity z | Citation z | Momentum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos | Robotics & Embodied AI | +2.83 | no axis | 85.4 | 1 measurable axis |
| dora-rs | Robotics & Embodied AI | +3.14 | no axis | 89.2 | 1 measurable axis |
| Genesis | Robotics & Embodied AI | -0.51 | no axis | 43.6 | 1 measurable axis |
| Gymnasium | Robotics & Embodied AI | +2.81 | no axis | 85.2 | 1 measurable axis |
| Habitat-Lab | Robotics & Embodied AI | +0.16 | -0.60 | 47.2 | 2 measurable axes |
| Isaac Lab | Robotics & Embodied AI | -3.06 | +1.81 | 42.2 | 2 measurable axes |
| Isaac-GR00T | Robotics & Embodied AI | -3.06 | no axis | 11.7 | 1 measurable axis |
| LeRobot | Robotics & Embodied AI | +0.03 | no axis | 50.4 | 1 measurable axis |
| LIBERO | Robotics & Embodied AI | +0.45 | no axis | 55.6 | 1 measurable axis |
| ManiSkill | Robotics & Embodied AI | -0.72 | -0.07 | 45.1 | 2 measurable axes |
| MuJoCo | Robotics & Embodied AI | -0.20 | -0.06 | 48.4 | 2 measurable axes |
| openpi | Robotics & Embodied AI | -2.72 | no axis | 16 | 1 measurable axis |
| OpenVLA | Robotics & Embodied AI | +0.13 | no axis | 51.6 | 1 measurable axis |
| RDT-1B | Robotics & Embodied AI | +0.51 | no axis | 56.4 | 1 measurable axis |
| RoboCasa | Robotics & Embodied AI | -2.35 | no axis | 20.7 | 1 measurable axis |
| robosuite | Robotics & Embodied AI | +0.17 | no axis | 52.1 | 1 measurable axis |
| AlphaFold3 | AI Drug Discovery | +2.51 | +0.41 | 68.2 | 2 measurable axes |
| BioEmu | AI Drug Discovery | +3.25 | no axis | 90.6 | 1 measurable axis |
| Boltz | AI Drug Discovery | -3.26 | +2.05 | 42.4 | 2 measurable axes |
| Chai-1 | AI Drug Discovery | -2.71 | no axis | 16.1 | 1 measurable axis |
| DeepChem | AI Drug Discovery | +2.57 | -0.73 | 61.5 | 2 measurable axes |
| DiffDock | AI Drug Discovery | +0.05 | -0.35 | 48.2 | 2 measurable axes |
| DiffSBDD | AI Drug Discovery | +0.41 | no axis | 55.1 | 1 measurable axis |
| ESM / ESMFold | AI Drug Discovery | -0.26 | +0.49 | 51.4 | 2 measurable axes |
| Foldseek | AI Drug Discovery | +3.12 | +0.66 | 73.6 | 2 measurable axes |
| gnina | AI Drug Discovery | +0.89 | -0.35 | 53.4 | 2 measurable axes |
| Graphormer | AI Drug Discovery | +0.37 | -0.23 | 50.9 | 2 measurable axes |
| LigandMPNN | AI Drug Discovery | +0.35 | no axis | 54.4 | 1 measurable axis |
| OpenFold | AI Drug Discovery | -0.20 | -0.42 | 46.2 | 2 measurable axes |
| ProteinMPNN | AI Drug Discovery | +0.00 | -0.50 | 46.9 | 2 measurable axes |
| Protenix | AI Drug Discovery | -3.03 | no axis | 12.1 | 1 measurable axis |
| RFdiffusion | AI Drug Discovery | -0.93 | +0.09 | 44.8 | 2 measurable axes |
| SaProt | AI Drug Discovery | -1.60 | +1.10 | 46.9 | 2 measurable axes |
| TorchDrug | AI Drug Discovery | +0.05 | -0.18 | 49.2 | 2 measurable axes |
| Uni-Mol | AI Drug Discovery | +0.15 | +0.53 | 54.3 | 2 measurable axes |
| Agentless | Coding Agents | -1.05 | no axis | 36.9 | 1 measurable axis |
| Aider | Coding Agents | -2.76 | no axis | 15.5 | 1 measurable axis |
| Cline | Coding Agents | +1.47 | no axis | 68.4 | 1 measurable axis |
| Continue | Coding Agents | -2.96 | no axis | 13 | 1 measurable axis |
| Crush | Coding Agents | +0.20 | no axis | 52.6 | 1 measurable axis |
| Gemini CLI | Coding Agents | -2.26 | no axis | 21.8 | 1 measurable axis |
| Goose | Coding Agents | +0.99 | no axis | 62.4 | 1 measurable axis |
| Kilo Code | Coding Agents | -0.21 | no axis | 47.4 | 1 measurable axis |
| mini-swe-agent | Coding Agents | -1.64 | no axis | 29.5 | 1 measurable axis |
| Open Interpreter | Coding Agents | +0.20 | no axis | 52.5 | 1 measurable axis |
| OpenCode | Coding Agents | +0.03 | no axis | 50.3 | 1 measurable axis |
| OpenHands | Coding Agents | +0.67 | no axis | 58.4 | 1 measurable axis |
| Qwen Code | Coding Agents | +2.42 | no axis | 80.3 | 1 measurable axis |
| SWE-agent | Coding Agents | -0.73 | no axis | 40.9 | 1 measurable axis |
| SWE-bench | Coding Agents | +1.88 | no axis | 73.5 | 1 measurable axis |
| Tabby | Coding Agents | +0.49 | no axis | 56.1 | 1 measurable axis |
| Void | Coding Agents | +0.56 | no axis | 57 | 1 measurable axis |
| Zed | Coding Agents | -0.33 | no axis | 45.9 | 1 measurable axis |
| AIBrix | Inference & Serving | +0.32 | no axis | 54 | 1 measurable axis |
| FlashInfer | Inference & Serving | +0.23 | no axis | 52.9 | 1 measurable axis |
| KTransformers | Inference & Serving | -1.42 | no axis | 32.2 | 1 measurable axis |
| llama.cpp | Inference & Serving | +0.08 | no axis | 51 | 1 measurable axis |
| llm-d | Inference & Serving | -0.65 | no axis | 41.9 | 1 measurable axis |
| LMDeploy | Inference & Serving | -0.96 | no axis | 38 | 1 measurable axis |
| Mooncake | Inference & Serving | +0.69 | no axis | 58.6 | 1 measurable axis |
| Nano-vLLM | Inference & Serving | -1.67 | no axis | 29.1 | 1 measurable axis |
| Ollama | Inference & Serving | -0.62 | no axis | 42.2 | 1 measurable axis |
| SGLang | Inference & Serving | +0.21 | no axis | 52.7 | 1 measurable axis |
| TensorRT-LLM | Inference & Serving | +0.03 | no axis | 50.4 | 1 measurable axis |
| vLLM | Inference & Serving | +0.69 | no axis | 58.6 | 1 measurable axis |
| Xinference | Inference & Serving | +0.73 | no axis | 59.1 | 1 measurable axis |
| AgentScope | Agent Frameworks | +3.04 | no axis | 88 | 1 measurable axis |
| Agno | Agent Frameworks | -0.33 | no axis | 45.8 | 1 measurable axis |
| AutoGen | Agent Frameworks | +0.13 | no axis | 51.6 | 1 measurable axis |
| CAMEL | Agent Frameworks | -0.87 | +0.00 | 44.5 | 2 measurable axes |
| CrewAI | Agent Frameworks | -0.06 | no axis | 49.2 | 1 measurable axis |
| DSPy | Agent Frameworks | +0.47 | no axis | 55.8 | 1 measurable axis |
| Google ADK | Agent Frameworks | +1.79 | no axis | 72.4 | 1 measurable axis |
| LangGraph | Agent Frameworks | -2.08 | no axis | 24 | 1 measurable axis |
| Letta | Agent Frameworks | -3.07 | -0.67 | 26.6 | 2 measurable axes |
| Mastra | Agent Frameworks | +0.86 | no axis | 60.7 | 1 measurable axis |
| MetaGPT | Agent Frameworks | +0.66 | +1.33 | 62.5 | 2 measurable axes |
| Microsoft Agent Framework | Agent Frameworks | -0.24 | no axis | 47 | 1 measurable axis |
| PydanticAI | Agent Frameworks | +2.27 | no axis | 78.4 | 1 measurable axis |
| Qwen-Agent | Agent Frameworks | -0.39 | no axis | 45.2 | 1 measurable axis |
| smolagents | Agent Frameworks | -1.06 | no axis | 36.8 | 1 measurable axis |
| Strands Agents | Agent Frameworks | -0.08 | no axis | 49 | 1 measurable axis |
| AReaL | Post-training & Alignment | -1.70 | no axis | 28.8 | 1 measurable axis |
| ART | Post-training & Alignment | -0.01 | no axis | 49.9 | 1 measurable axis |
| Axolotl | Post-training & Alignment | -1.27 | no axis | 34.1 | 1 measurable axis |
| LLaMA-Factory | Post-training & Alignment | -0.17 | no axis | 47.9 | 1 measurable axis |
| ms-swift | Post-training & Alignment | -0.26 | no axis | 46.7 | 1 measurable axis |
| NeMo-RL | Post-training & Alignment | +3.02 | no axis | 87.8 | 1 measurable axis |
| Open R1 | Post-training & Alignment | +0.46 | no axis | 55.8 | 1 measurable axis |
| Open-Instruct | Post-training & Alignment | -2.99 | no axis | 12.6 | 1 measurable axis |
| OpenRLHF | Post-training & Alignment | -2.18 | no axis | 22.7 | 1 measurable axis |
| prime-rl | Post-training & Alignment | +0.41 | no axis | 55.1 | 1 measurable axis |
| ROLL | Post-training & Alignment | -2.99 | no axis | 12.6 | 1 measurable axis |
| Search-R1 | Post-training & Alignment | +0.68 | no axis | 58.5 | 1 measurable axis |
| Trinity-RFT | Post-training & Alignment | +0.20 | no axis | 52.5 | 1 measurable axis |
| TRL | Post-training & Alignment | +1.43 | no axis | 67.8 | 1 measurable axis |
| verl | Post-training & Alignment | +0.25 | no axis | 53.1 | 1 measurable axis |
| ACE-Step | Media Generation | +0.15 | no axis | 51.8 | 1 measurable axis |
| ComfyUI | Media Generation | +2.68 | no axis | 83.5 | 1 measurable axis |
| Diffusers | Media Generation | +2.86 | no axis | 85.7 | 1 measurable axis |
| Fish Speech | Media Generation | -3.13 | no axis | 10.8 | 1 measurable axis |
| FLUX.1 | Media Generation | -0.10 | no axis | 48.7 | 1 measurable axis |
| HunyuanVideo | Media Generation | +3.01 | no axis | 87.6 | 1 measurable axis |
| Kokoro-82M | Media Generation | +0.06 | no axis | 50.8 | 1 measurable axis |
| LTX-Video | Media Generation | +0.03 | no axis | 50.3 | 1 measurable axis |
| Open-Sora | Media Generation | -3.12 | no axis | 11 | 1 measurable axis |
| Qwen-Image | Media Generation | +0.07 | no axis | 50.8 | 1 measurable axis |
| Sana | Media Generation | +3.06 | no axis | 88.2 | 1 measurable axis |
| SkyReels-V2 | Media Generation | +0.08 | no axis | 51 | 1 measurable axis |
| Stable Diffusion 3.5 | Media Generation | +0.32 | no axis | 53.9 | 1 measurable axis |
| Wan2.2 | Media Generation | -3.04 | no axis | 12 | 1 measurable axis |
| YuE | Media Generation | +0.10 | no axis | 51.3 | 1 measurable axis |
| DeepSeek-OCR | Multimodal Foundation Models | +0.63 | no axis | 57.8 | 1 measurable axis |
| DeepSeek-VL2 | Multimodal Foundation Models | -0.12 | no axis | 48.5 | 1 measurable axis |
| Eagle 2.5 | Multimodal Foundation Models | +2.65 | no axis | 83.2 | 1 measurable axis |
| FastVLM | Multimodal Foundation Models | +0.04 | no axis | 50.5 | 1 measurable axis |
| GLM-V | Multimodal Foundation Models | -3.53 | no axis | 5.8 | 1 measurable axis |
| InternVL | Multimodal Foundation Models | +0.20 | no axis | 52.5 | 1 measurable axis |
| Kimi-VL | Multimodal Foundation Models | -0.86 | no axis | 39.2 | 1 measurable axis |
| LLaVA | Multimodal Foundation Models | +0.65 | no axis | 58.1 | 1 measurable axis |
| MiniCPM-V | Multimodal Foundation Models | -2.33 | no axis | 20.9 | 1 measurable axis |
| moondream | Multimodal Foundation Models | -2.81 | no axis | 14.9 | 1 measurable axis |
| Ovis2.5 | Multimodal Foundation Models | +2.24 | no axis | 78 | 1 measurable axis |
| Qwen3-VL | Multimodal Foundation Models | +0.53 | no axis | 56.7 | 1 measurable axis |
| SmolVLM | Multimodal Foundation Models | -3.29 | no axis | 8.9 | 1 measurable axis |
| Agent S | GUI & Computer-Use Agents | +0.72 | no axis | 59 | 1 measurable axis |
| Agent-E | GUI & Computer-Use Agents | -0.18 | no axis | 47.7 | 1 measurable axis |
| Browser Use | GUI & Computer-Use Agents | -1.64 | no axis | 29.5 | 1 measurable axis |
| OmniParser | GUI & Computer-Use Agents | +0.69 | no axis | 58.6 | 1 measurable axis |
| OSWorld | GUI & Computer-Use Agents | -3.24 | no axis | 9.5 | 1 measurable axis |
| ShowUI | GUI & Computer-Use Agents | -0.34 | no axis | 45.7 | 1 measurable axis |
| UI-TARS Desktop | GUI & Computer-Use Agents | -1.15 | no axis | 35.6 | 1 measurable axis |
| agent-skills | Unassigned (AI-v1 census) | +0.29 | no axis | 53.7 | 1 measurable axis |
| caveman | Unassigned (AI-v1 census) | +1.12 | no axis | 64 | 1 measurable axis |
| crawl4ai | Unassigned (AI-v1 census) | -1.90 | no axis | 26.3 | 1 measurable axis |
| d2l-zh | Unassigned (AI-v1 census) | -0.12 | no axis | 48.5 | 1 measurable axis |
| Deep-Live-Cam | Unassigned (AI-v1 census) | -1.02 | no axis | 37.3 | 1 measurable axis |
| deer-flow | Unassigned (AI-v1 census) | +0.17 | no axis | 52.1 | 1 measurable axis |
| ECC | Unassigned (AI-v1 census) | -1.16 | no axis | 35.5 | 1 measurable axis |
| firecrawl | Unassigned (AI-v1 census) | +0.14 | no axis | 51.7 | 1 measurable axis |
| gpt4all | Unassigned (AI-v1 census) | -0.13 | no axis | 48.4 | 1 measurable axis |
| graphify | Unassigned (AI-v1 census) | +2.99 | no axis | 87.4 | 1 measurable axis |
| hermes-agent | Unassigned (AI-v1 census) | +1.03 | no axis | 62.9 | 1 measurable axis |
| langchain | Unassigned (AI-v1 census) | +0.11 | no axis | 51.4 | 1 measurable axis |
| langflow | Unassigned (AI-v1 census) | -0.13 | no axis | 48.4 | 1 measurable axis |
| MoneyPrinterTurbo | Unassigned (AI-v1 census) | +1.52 | no axis | 69 | 1 measurable axis |
| netdata | Unassigned (AI-v1 census) | +0.40 | no axis | 54.9 | 1 measurable axis |
| NextChat | Unassigned (AI-v1 census) | +0.30 | no axis | 53.7 | 1 measurable axis |
| open-design | Unassigned (AI-v1 census) | +2.94 | no axis | 86.8 | 1 measurable axis |
| opencv | Unassigned (AI-v1 census) | +0.37 | no axis | 54.6 | 1 measurable axis |
| PaddleOCR | Unassigned (AI-v1 census) | -1.50 | no axis | 31.2 | 1 measurable axis |
| ponytail | Unassigned (AI-v1 census) | +1.27 | no axis | 65.9 | 1 measurable axis |
| ragflow | Unassigned (AI-v1 census) | +1.02 | no axis | 62.8 | 1 measurable axis |
| rtk | Unassigned (AI-v1 census) | -1.04 | no axis | 37 | 1 measurable axis |
| stable-diffusion-webui | Unassigned (AI-v1 census) | +0.07 | no axis | 50.9 | 1 measurable axis |
| superpowers | Unassigned (AI-v1 census) | -0.71 | no axis | 41.1 | 1 measurable axis |
| tensorflow | Unassigned (AI-v1 census) | -0.01 | no axis | 49.8 | 1 measurable axis |
| TradingAgents | Unassigned (AI-v1 census) | -0.55 | no axis | 43.2 | 1 measurable axis |
| transformers | Unassigned (AI-v1 census) | -0.04 | no axis | 49.5 | 1 measurable axis |
| Understand-Anything | Unassigned (AI-v1 census) | -1.16 | no axis | 35.5 | 1 measurable axis |
10 frontiers under weekly measurement.
Across 10 cohorts, every score is checkable against its hash-pinned inputs. Each system is normalized only against its own cohort.
Full coverage atlas, chart wall, and the frontier we are still extending